Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC IJburg JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark IJburg |
Adres | Dick Hilleniuspad 2 |
Plaats | 1087BZ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-8208044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Daan Lukas) van der Maas | Assistent-scheidsrechter |
S. (Shifa) Hassan | Scheidsrechter |
R. (Ramses) de Riedmatten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW JO13-3 - AFC IJburg JO13-3 | 6 okt. 2018 | 5 - 1 |
AFC IJburg JO13-3 - WV-HEDW JO13-3 | 30 nov. 2019 | 0 - 8 |
WV-HEDW JO13-3 - AFC IJburg JO13-3 | 2 apr. 2022 | 3 - 4 |
AFC IJburg JO13-3 - WV-HEDW JO13-3 | 21 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC IJburg JO13-3 | WV-HEDW JO13-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 38 |
Uit gewonnen | 22 | 32 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 36% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anaflous, Walid | Teamspeler | |
Groote, Fedde de | Teamspeler | |
Hinrichs, Kishan | Teamspeler | |
Idrissi, Sabri el | Teamspeler | |
Lee-Kon-Fong, Anthony | Teamspeler | |
Meijer, Beau | Teamspeler | |
Riedmatten, Ramses de | Teamspeler | |
Ruitenberg, Stefano | Teamspeler | |
Weijer, Yuba | Teamspeler | |
Werf, Arthur van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers, Kiran | Teamspeler | |
Dalloul, Rayan | Teamspeler | |
Gerson Lohman, Kane | Teamspeler | |
Hassan, Shifa | Teamspeler | |
Heuvel, Xavi ten | Teamspeler | |
Hida, Reda | Teamspeler | |
JO13, Leider | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Alek | Teamspeler | |
Klein, Ethan | Teamspeler | |
Maaks, Sammie | Teamspeler | |
Maas, Daan Lukas van der | Teamspeler | |
Moeken, Pim | Teamspeler | |
Nijland, Mats | Teamspeler | |
Sweet, Ayerton | Teamspeler | |
Z'boon, Zeyd | Teamspeler |