Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Th. (Theo) Blommesteijn | Scheidsrechter |
A. (Alex) Kwakman | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daniel) Nokes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 13 sep. 2008 | 0 - 0 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 21 feb. 2009 | 4 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 28 aug. 2010 | 6 - 1 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 5 okt. 2013 | 3 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 22 feb. 2014 | 0 - 6 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 27 sep. 2014 | 2 - 3 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 7 feb. 2015 | 1 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 1 sep. 2015 | 4 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 12 nov. 2016 | 3 - 0 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 22 apr. 2017 | 1 - 0 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 7 okt. 2017 | 0 - 1 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 17 feb. 2018 | 3 - 1 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 17 nov. 2018 | 1 - 1 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 2 feb. 2019 | 0 - 0 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 23 nov. 2019 | 2 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 19 sep. 2020 | 2 - 0 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 25 sep. 2021 | 1 - 1 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 19 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 17 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) 2 | WV-HEDW 2 |
Thuis gewonnen | 160 | 138 |
Uit gewonnen | 132 | 109 |
% gewonnen | 61% | 52% |
% thuis gewonnen | 66% | 59% |
% uit gewonnen | 55% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allam, Karim | Teamspeler | |
Berfelo, Reinder | Teamspeler | |
Berfelo, Reinder | Overige staf | Teammanager |
Douari, Younes | Teamspeler | |
Ftouh, Naofal el | Teamspeler | |
Kiel, Willem | Teamspeler | |
Koh, James | Medische staf | Fysiotherapeut |
Moorman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Nijsen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Nokes, Daniel | Teamspeler | |
Nokes, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Pattynama, Youri | Teamspeler | |
Teunissen, Mozes | Teamspeler | |
Vries, Sjoerd de | Teamspeler | |
Wellerdieck, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Zwam, Leroy van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Beers, Rick | Teamspeler | |
Boer, Rick de | Teamspeler | Verdediger |
Boven, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Duijl, Levi van | Teamspeler | |
Jager, Jerome | Teamspeler | |
Koopman, Shawn | Teamspeler | |
Kras, Stijn | Teamspeler | |
Kwakman, Alex | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maas, Wilco | Teamspeler | |
Mol, Robin | Teamspeler | |
Molenaar, Timo | Teamspeler | Doelverdediger |
Plas, Joey van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Plat, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Plat, Ruud | Teamspeler | Aanvaller |
Steur, Davy | Teamspeler | |
Steur, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Steur, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Steur, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Tol, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Tol, Ryan | Teamspeler | |
Tol, Sonny | Teamspeler | |
Tuijp, Dick | Teamspeler | |
Vernooy, Jack | Teamspeler | |
Visser, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Noa Jesse de | Teamspeler | |
Zwarthoed, Dave | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.