Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Th. (Theo) Blommesteijn | Scheidsrechter |
A. (Alex) Kwakman | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daniel) Nokes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 13 sep. 2008 | 0 - 0 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 21 feb. 2009 | 4 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 28 aug. 2010 | 6 - 1 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 5 okt. 2013 | 3 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 22 feb. 2014 | 0 - 6 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 27 sep. 2014 | 2 - 3 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 7 feb. 2015 | 1 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 1 sep. 2015 | 4 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 12 nov. 2016 | 3 - 0 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 22 apr. 2017 | 1 - 0 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 7 okt. 2017 | 0 - 1 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 17 feb. 2018 | 3 - 1 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 17 nov. 2018 | 1 - 1 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 2 feb. 2019 | 0 - 0 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 23 nov. 2019 | 2 - 2 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 19 sep. 2020 | 2 - 0 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 25 sep. 2021 | 1 - 1 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 19 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 2 | 17 dec. 2022 | 1 - 1 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 29 apr. 2023 | 0 - 4 |
WV-HEDW 2 - Volendam (rkav) 2 | 9 dec. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) 2 | WV-HEDW 2 |
Thuis gewonnen | 171 | 142 |
Uit gewonnen | 144 | 115 |
% gewonnen | 62% | 51% |
% thuis gewonnen | 67% | 57% |
% uit gewonnen | 57% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Joep | Teamspeler | |
Allam, Karim | Teamspeler | |
Benner, Derek | Teamspeler | |
Berfelo, Reinder | Teamspeler | |
Berfelo, Reinder | Overige staf | Teammanager |
Blank, Tim | Teamspeler | |
Douari, Younes | Teamspeler | |
Ftouh, Naofal el | Teamspeler | |
Heide, Jente van der | Teamspeler | |
Heide, Jente van der | Overige staf | Teammanager |
Hekman, Onno | Teamspeler | |
Hobbel, Joost | Teamspeler | |
Hobbel, Joost | Overige staf | Teammanager |
Khalil, Youssef | Teamspeler | |
Kiel, Willem | Teamspeler | |
Klok, Siem | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lange, Frank de | Teamspeler | |
Leva, Donato Di | Teamspeler | |
Liesveld, Boris | Teamspeler | |
Meijer, Tjeerd | Teamspeler | |
Monsanto, Norman | Teamspeler | |
Nijsen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Nokes, Daniel | Teamspeler | |
Nokes, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Opmeer, Robert van | Teamspeler | |
Out, Laurens | Teamspeler | |
Pattynama, Youri | Teamspeler | |
Ribbens, Max | Teamspeler | |
Smaal, Cees | Teamspeler | |
Smeets, Ruud | Teamspeler | |
Stroomberg, Jesse | Teamspeler | |
Tennekes, Guus | Teamspeler | |
Timmer, Bouke | Teamspeler | |
Vries, Sjoerd de | Teamspeler | |
Wellerdieck, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Wollersheim, Thomas | Teamspeler | |
Zwam, Leroy van | Teamspeler | |
Zwolle, Mick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Boven, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Tom | Teamspeler | |
Duijl, Levi van | Teamspeler | |
Kwakman, Alex | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maas, Wilco | Teamspeler | |
Plat, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Sijbrands, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Snoek, Erik | Medische staf | Fysiotherapeut |
Snoek, Sam | Technische staf | Performancecoach |
Steur, Davy | Teamspeler | |
Steur, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Steur, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Tol, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Tol, Ryan | Teamspeler | |
Tol, Sonny | Teamspeler | |
Tuijp, Dick | Teamspeler | |
Tuyp, Nico | Technische staf | Trainer |
Vernooy, Jack | Teamspeler | |
Visser, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.