Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geinburgia sv. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bob de Vries |
Adres | Stammerlandweg 10 |
Plaats | 1109BR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 0294-489076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Zaal/kunstgras |
Uitteam-kleedkamer | 8 - kunstgras/natuurgras |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.F. (Faisel) Hoeseni | Scheidsrechter |
D. (Tijmen) van Zadelhoff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW 12 - Geinburgia 2 | 22 okt. 2022 | 0 - 3 |
Geinburgia 2 - WV-HEDW 12 | 11 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geinburgia 2 | WV-HEDW 12 |
Thuis gewonnen | 93 | 63 |
Uit gewonnen | 72 | 46 |
% gewonnen | 43% | 27% |
% thuis gewonnen | 47% | 32% |
% uit gewonnen | 38% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Casper | Teamspeler | |
Boegborn, Jurgen | Teamspeler | |
Carlo, Victor di | Teamspeler | |
Clowting, Rob | Teamspeler | |
Clowting, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hamond, Balthus van | Teamspeler | |
Huberts, Krystan | Teamspeler | |
Joannes, Sebastian | Teamspeler | |
Joosten, Thomas | Teamspeler | |
Knoeff, Thijs | Teamspeler | |
Kooistra, Lyor | Teamspeler | |
Mallens, Frank | Teamspeler | |
Nieland, Mike | Teamspeler | |
Snoep, Elon | Teamspeler | |
Stam, Stijn | Teamspeler | |
Vlaander, Arnold | Teamspeler | |
Vlaander, Jacob | Teamspeler | |
Zadelhoff, Tijmen van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjun, Nafeez | Teamspeler | |
Djordjevic, Jorge | Teamspeler | |
Gurung, Samman | Teamspeler | |
Hayatmahomed, Shafiek | Teamspeler | |
Hoeseni, Faisel | Teamspeler | |
Hoeseni, Faisel | Overige staf | Teammanager |
Hoeseni, Farhaan | Teamspeler | |
Hoeseni, Hamied | Teamspeler | |
Hol, Erik | Overige staf | Teammanager |
Jalink, Randy | Teamspeler | |
Jap-Sam, Shaquille | Teamspeler | |
Karselan, Andy, Roberto, Raynold | Teamspeler | |
Karselan, Andy, Roberto, Raynold | Overige staf | Teammanager |
Karselan, Davinio | Teamspeler | |
Lopes Ines, Edir | Teamspeler | |
Parden, Linden | Teamspeler | |
Thakoersingh, Kenneth | Teamspeler | |
Thakoersingh, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Willems, Sharif Carijll | Teamspeler | |
Woude, Jack van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.