Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geinburgia sv. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bob de Vries |
Adres | Stammerlandweg 10 |
Plaats | 1109BR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 0294-489076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Zaal/kunstgras |
Uitteam-kleedkamer | 8 - kunstgras/natuurgras |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.F. (Faisel) Hoeseni | Scheidsrechter |
D. (Tijmen) van Zadelhoff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW 12 - Geinburgia 2 | 22 okt. 2022 | 0 - 3 |
Geinburgia 2 - WV-HEDW 12 | 11 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geinburgia 2 | WV-HEDW 12 |
Thuis gewonnen | 96 | 67 |
Uit gewonnen | 72 | 49 |
% gewonnen | 41% | 28% |
% thuis gewonnen | 47% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Laurens | Teamspeler | |
Boluijt, Kik | Teamspeler | |
Driessen, Davey | Teamspeler | |
Habraken, Stef | Teamspeler | |
Hooites, Sam | Teamspeler | |
Kneefel, Daan | Teamspeler | |
Koelemij, Daan | Teamspeler | |
Kossen, Fabian | Teamspeler | |
Kruijsdijk, Tim | Teamspeler | |
Lelieveldt, Stan | Teamspeler | |
Martens, Jannick | Teamspeler | |
Peeters, Max | Teamspeler | |
Pijnappel, Max | Teamspeler | |
Veen, Luca Van der | Teamspeler | |
Vilder, Daan de | Teamspeler | |
Vilder, Daan de | Overige staf | Teammanager |
Visser, Guus | Teamspeler | |
Wesseling, Denzell | Teamspeler | |
Zeeuw, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirkse, Reinier | Teamspeler | |
Dirkse, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Eyarman, Houssein | Teamspeler | |
Franco Barate, PD | Teamspeler | |
Hacquebard, Jeffrey | Teamspeler | |
Hacquebard, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Hol, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hol, Erik | Teamspeler | |
Jong, Jeffrey de | Teamspeler | |
Linger, Lorenzo | Teamspeler | |
Pherai, Dielep | Teamspeler | |
Smit, Thijs | Teamspeler | |
Soethout, Jeroen | Teamspeler | |
Timisela, Michael | Teamspeler | |
Timisela, Robert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.