Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WV-HEDW JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6926188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronnie) Meinen | Scheidsrechter |
I. (Ilias) Oukha | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mohamed) Sebbahi | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW JO19-1 - Zeeburgia JO19-1 | 20 okt. 2021 | 2 - 2 |
WV-HEDW JO19-1 - Zeeburgia JO19-1 | 1 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WV-HEDW JO19-1 | Zeeburgia JO19-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 15 | 21 |
% gewonnen | 72% | 36% |
% thuis gewonnen | 87% | 44% |
% uit gewonnen | 57% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amallah, Rayan | Teamspeler | |
Arku, Prince | Teamspeler | |
Benit, Elyor | Teamspeler | |
Chmourra, Lotfi | Teamspeler | |
Chu, Phi | Teamspeler | |
Dasburg, Jamaro | Teamspeler | |
Hasnoe, Zia | Teamspeler | |
Koida, Fianso | Teamspeler | |
Markouchi, Marouane el | Teamspeler | |
Mazan, Niko | Teamspeler | |
Olayinka, Ayo | Teamspeler | |
Paul, Giovanni | Teamspeler | |
Pengel, Delano | Technische staf | Trainer/coach |
Pengel, Delano | Overige staf | Teammanager |
Roshanali, Fajjaaz | Teamspeler | |
Sebbahi, Mohamed | Teamspeler | |
Slijngaard, Anjaylian | Teamspeler | |
Swart, Job | Teamspeler | |
Toure, Ibrahim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Neo | Teamspeler | |
Cairo, Giuliano | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Carvalho, Antonio de | Teamspeler | |
El Rhazfouri, Nizar | Teamspeler | |
Harboul, Badreddine | Teamspeler | |
Hingh, Sam de | Teamspeler | |
Horn, Tim van | Technische staf | Trainer/coach |
Jairam, Nick | Teamspeler | |
Jaman, Muath | Teamspeler | |
Jansen, Daniel | Teamspeler | |
Lamkadmi, Ilias | Teamspeler | |
Nanlohy, Noya | Teamspeler | |
Oukha, Ilias | Teamspeler | |
Sankes, Jair Kyan | Teamspeler | |
Sinester, Yahfari | Teamspeler | |
Sluis, Kaja van der | Teamspeler | |
Tawfik, Naoufal | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.