Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOS-Actief JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 63 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6928314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Overmulder | Scheidsrechter |
S. (Sid) van Ginkel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tos Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 18 feb. 2018 | 3 - 3 |
WV-HEDW JO15-2 - Tos Actief JO15-1 | 18 nov. 2018 | 3 - 2 |
WV-HEDW JO15-2 - Tos Actief JO15-1 | 24 mrt. 2019 | 0 - 3 |
Tos Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 19 mei 2019 | 2 - 2 |
Tos Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 13 sep. 2020 | 1 - 3 |
Tos Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 15 jan. 2023 | 4 - 0 |
WV-HEDW JO15-2 - Tos Actief JO15-1 | 8 okt. 2023 | 2 - 4 |
WV-HEDW JO15-2 - Tos Actief JO15-1 | 29 okt. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tos Actief JO15-1 | WV-HEDW JO15-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 48 |
Uit gewonnen | 43 | 41 |
% gewonnen | 58% | 60% |
% thuis gewonnen | 61% | 63% |
% uit gewonnen | 56% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbassi, Mounir | Teamspeler | |
Abouhamer, Basel | Teamspeler | |
Baas, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Behari, Kyran | Teamspeler | |
Boerman, Matti | Teamspeler | |
Bos, Maas van den | Teamspeler | |
Dami, Fleurine | Teamspeler | |
Eyk, Alec van | Teamspeler | |
Hoahing, Kaan | Teamspeler | |
Namgyal, Tenzin | Teamspeler | |
Neuvel, Jamie | Teamspeler | |
Nieuwland, Rein | Teamspeler | |
Riedmatten, Ramses de | Teamspeler | |
Sebaiti, Sohaib | Teamspeler | |
Sharma, Arush | Teamspeler | |
Souza van Nimwegen, Sebastian | Teamspeler | |
Wasbloem, Izairo | Teamspeler | |
Zande, Jamie van der | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groenteman, Benjamin | Teamspeler | |
Heijden, Fenn van der | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.