Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOS-Actief JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 63 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6928314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Overmulder | Scheidsrechter |
S. (Sid) van Ginkel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tos Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 18 feb. 2018 | 3 - 3 |
WV-HEDW JO15-2 - Tos Actief JO15-1 | 18 nov. 2018 | 3 - 2 |
WV-HEDW JO15-2 - Tos Actief JO15-1 | 24 mrt. 2019 | 0 - 3 |
Tos Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 19 mei 2019 | 2 - 2 |
Tos Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 13 sep. 2020 | 1 - 3 |
Tos Actief JO15-1 - WV-HEDW JO15-2 | 15 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tos Actief JO15-1 | WV-HEDW JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 43 |
Uit gewonnen | 37 | 36 |
% gewonnen | 58% | 63% |
% thuis gewonnen | 60% | 66% |
% uit gewonnen | 56% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Bakel, Damian van | Teamspeler | |
Geus, David | Teamspeler | |
Horst, Lucky van der | Teamspeler | |
Kamil, Nusayb | Teamspeler | |
Kasim, Amir | Teamspeler | |
Oulad Kouh, Rayan | Teamspeler | |
Roele, Kane | Teamspeler | |
Telting, Christiaan | Teamspeler | |
Welmers, Kees | Teamspeler | |
Werkman, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egas, Jaco | Teamspeler | |
Ginkel, Sid van | Teamspeler | |
Hemker, Gijs | Teamspeler | |
Herbrink, Tyge | Teamspeler | |
Ilsink, Arturo | Teamspeler | |
Kappers, Thijs | Teamspeler | |
Overmulder, Joes | Teamspeler | |
Overmulder, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Vroom, Floriaan Paul | Technische staf | Trainer |
Vroom, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.