Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIOS sv. JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jan Schrama |
Adres | Dotterbloemstraat 1 |
Plaats | 2153ES NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) van der Eijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW JO19-2 - DIOS JO19-2 | 20 nov. 2022 | 5 - 3 |
DIOS JO19-2 - WV-HEDW JO19-2 | 5 feb. 2023 | 3 - 5 |
WV-HEDW JO19-2 - DIOS JO19-2 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIOS JO19-2 | WV-HEDW JO19-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 47 |
Uit gewonnen | 17 | 41 |
% gewonnen | 33% | 63% |
% thuis gewonnen | 40% | 72% |
% uit gewonnen | 25% | 55% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Ronin | Teamspeler | |
Boon, Camiel | Teamspeler | |
Gijsbers, Peter | Teamspeler | |
Janssen, Niels | Teamspeler | |
Jong, Mats de | Teamspeler | |
Lessing, Sil | Teamspeler | |
Middendorp, Robin van | Teamspeler | |
Nobelen, Finn van | Teamspeler | |
Olijerhoek, Jesper | Teamspeler | |
Ommeren, Jamal van | Teamspeler | |
Oosterling, Max | Teamspeler | |
Ros, Jesse | Teamspeler | |
Smits, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Smits, Fabian | Teamspeler | |
Stam, Steffan van der | Teamspeler | |
Tensen, Stan | Teamspeler | |
Wijnschenk, Levi | Teamspeler | |
Zevenbergen, Kasper | Teamspeler | |
Zwet, Bob van der | Overige staf | Teammanager |
Zwet, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.