Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Schlaghecke | Scheidsrechter |
F. (Felix) van der Geest | Assistent-scheidsrechter |
A. (Abdel) Alaiz | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCPB'22 JO19-2 - WV-HEDW JO19-2 | 23 okt. 2016 | 6 - 3 |
WV-HEDW JO19-2 - SCPB'22 JO19-2 | 26 sep. 2021 | 6 - 0 |
WV-HEDW JO19-2 - SCPB'22 JO19-2 | 12 feb. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WV-HEDW JO19-2 | SCPB'22 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 35 |
Uit gewonnen | 39 | 30 |
% gewonnen | 64% | 60% |
% thuis gewonnen | 73% | 66% |
% uit gewonnen | 55% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Ammouri, Firas | Teamspeler | |
Alaiz, Abdel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Alaiz, Rayan | Teamspeler | |
Bouwens, Max | Teamspeler | |
Cordero Flor, Augusto | Teamspeler | |
Egmond, Mark van | Teamspeler | |
Graav, Graeven de | Teamspeler | |
Hogenbirk, Marijn | Teamspeler | |
Houthuijzen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Mentink, Thijme | Teamspeler | |
Niekus, Rik | Teamspeler | |
Schonhage, Dirk | Teamspeler | |
Schonhage, Marc | Overige staf | Teammanager |
Smit, Onno | Teamspeler | |
Trier, Mascha van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardman, Jonathan | Teamspeler | |
Baas, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Basselier, Tommy | Teamspeler | |
Berkenbosch, Levy | Teamspeler | |
Blomberg, Wout | Teamspeler | |
Carreras Lloveras, Mateu | Teamspeler | |
Geest, Felix van der | Teamspeler | |
Maus, Peter | Teamspeler | |
Poodt, Ole | Teamspeler | |
Reuten, Bart | Teamspeler | |
Sen, Sem | Teamspeler | |
Siebelink, Teun | Teamspeler | |
Sprenger, Kick | Teamspeler | |
Wieken, Noah van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.