| Mannen | ||
| Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| vrij 35+ 1 | za 1 | zo 1 |
| vrij 35+ 2 | za 2 | zo 2 |
| vrij 35+ 3 | za 3 | zo 3 |
| vrij 35+ 4 | za 4 | zo 4 |
| vrij 35+ 5 | za 5 | zo 5 |
| vrij 35+ 6 | za 6 | zo 6 |
| vrij 45+ 1 | za 7 | zo 7 |
| za 8 | zo 8 | |
| za 9 | zo 9 | |
| za 10 | zo 10 | |
| za 11 | zo 11 | |
| za 12 | zo 12 | |
| za 13 | zo 13 | |
| za 14 | zo 14 |
|
| za 15 | zo 35+1 | |
| za 16 | ||
| za 17 | ||
| za 18 | ||
| za O23-1 | ||
| Vrouwen | ||
| Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| vrij 30+ 1 | za 1 | zo 1 |
| vrij 30+ 2 | za 2 | zo 2 |
| za 3 | zo 3 | |
| |
za 4 | |