Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lopes Dias, André | Overige staf | Teammanager |
Nijsen, Dennis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijsen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Ruhe, Jeffrey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Valk, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | zat.01 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | SV Spartanen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Marken sv. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouseada, Oscar | Teamspeler | |
Aelst, Kick van | Teamspeler | |
Azzouz, Ashraf | Teamspeler | |
Blom, Danny | Teamspeler | |
Correia, Tim | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Jordy | Teamspeler | |
Heij, Joost | Teamspeler | |
Kuiper, Matthijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Lammers, Nick | Teamspeler | |
Olijfveld, Mervelinio | Teamspeler | |
Schartman, Noud | Teamspeler | |
Tiller, Junior | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.