| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Popma, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 68 | 32 | 36 | 50 | |
| 2 | Meer De sv. 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 70 | 42 | 28 | 44 | |
| 3 | Swift 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 49 | 16 | 43 | |
| 4 | HBC 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 55 | 50 | 5 | 35 | |
| 5 | WV-HEDW 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 49 | 46 | 3 | 35 | |
| 6 | DSS 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 48 | -3 | 30 | |
| 7 | BVC Bloemendaal 2 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 | 28 | |
| 8 | Hillegom sv 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | 63 | -19 | 26 | |
| 9 | Hoofddorp s.v. 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 52 | 72 | -20 | 26 | |
| 10 | Saenden 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 49 | -6 | 24 | |
| 11 | Alliance '22 sv. 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 48 | -17 | 18 | |
| 12 | SDZ 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 39 | 62 | -23 | 16 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | Abcoude fc 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | De Meern 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOS-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Egmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 16 | SV Spartanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | JVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ilpendam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Valleivogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | WV-HEDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ODIN 59 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Diemen sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 10 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 12 | Ilpendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | Valleivogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 14 | FC Aalsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 15 | WV-HEDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Westfriezen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Uitgeest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Limmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | HBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 8 | DSS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | FC Uitgeest 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Westfriezen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | WV-HEDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Stijn v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
| Brinkhuis, Mischa | Teamspeler | Middenvelder |
| Broekman, Jannes | Teamspeler | |
| Dekeukeleire, Sebas | Teamspeler | |
| Koene, Sven | Teamspeler | |
| Kost, David | Teamspeler | |
| Kraaijenbrink, Mees | Teamspeler | Verdediger |
| Lakeman, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
| Loques, Jules | Teamspeler | Aanvaller |
| Melis, Joram | Teamspeler | |
| Nieuwenhoff, Jim | Teamspeler | |
| Pol, Angelo van der | Teamspeler | |
| Remkes, Jakob | Teamspeler | |
| Rijkers, Roan | Teamspeler | |
| Roon, IJze de | Teamspeler | |
| Salminen, Juusoilari | Teamspeler | Middenvelder |
| Slagveer, Giovanni | Teamspeler | |
| Verkerk, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
| Verkerk, Jip | Teamspeler | |
| Wijgerd, Mick van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.