| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ettekoven, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 35+3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 | 39 | |
| 2 | Swift 35+1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 23 | |
| 3 | TOS-Actief 35+1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 13 | |
| 4 | WV-HEDW 35+4 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 33 | -22 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muiden sc. 35+1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 34 | 13 | 21 | 44 | |
| 2 | RKSV TOB 35+1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 18 | 20 | 39 | |
| 3 | DRC 35+1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 19 | |
| 4 | WV-HEDW 35+4 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 36 | -16 | 18 | |
| 5 | SDOB 35+2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 | 16 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ettekoven, Maarten van | Teamspeler | |
| Schlaghecke, Marc | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.