| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Riessen, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC 45+1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 25 | 8 | 17 | 33 | |
| 2 | WV-HEDW 45+1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 17 | |
| 3 | Buitenboys sc. 45+1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 17 | |
| 4 | Waterwijk asc 45+1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 45+1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 43 | 21 | 22 | 41 | |
| 2 | TOS-Actief 45+1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 29 | 22 | 7 | 34 | |
| 3 | HBOK 45+1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 | 30 | |
| 4 | Purmerland 45+1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | 22 | |
| 5 | Meteoor De sv. 45+1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 39 | -19 | 15 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klaasen, Erwin | Teamspeler | |
| Riessen, Marcel van | Teamspeler | |
| Vreeken, Detlev | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.