| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift 10 | 18 | 15 | 1 | 2 | 117 | 24 | 93 | 46 | |
| 2 | ZSGOWMS 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 59 | 36 | 23 | 40 | |
| 3 | Zeeburgia avv 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 63 | 41 | 22 | 33 | |
| 4 | AS'80 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 61 | 56 | 5 | 32 | |
| 5 | WV-HEDW 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 65 | 57 | 8 | 31 | |
| 6 | Meer De sv. 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 47 | -12 | 26 | |
| 7 | AFC 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 47 | 62 | -15 | 20 | |
| 8 | Waterwijk asc 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 52 | 65 | -13 | 17 | |
| 9 | Rivierwijkers 6 | 18 | 4 | 0 | 14 | 28 | 82 | -54 | 12 | |
| 10 | FIT avv 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 39 | 96 | -57 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | NFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Foresters 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Soest SO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | OSM '75 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | WSV 1930 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | WV-HEDW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Hoogland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Swift 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Victoria O 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | HVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | Hillegom sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 13 | TABA afc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 14 | TABA afc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 15 | Patria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soest SO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | OSM '75 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | NFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | WSV 1930 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | SDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Hoogland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | Foresters 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 8 | WV-HEDW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
| 2 | DTA Fortius asv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 3 | GeuzenMiddenmeer 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | TOS-Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Swift 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ababio, Kevin | Teamspeler | |
| Bendanon, Anthony | Teamspeler | |
| Pieka, Waylon Kawai Max | Teamspeler | |
| Sajjad, Hamza | Teamspeler | |
| Sakouhi, Amirh | Teamspeler | |
| Tali, Koray | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.