| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dias, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
| Fase, Conrad | Overige staf | Teammanager |
| Kolstee, Gean | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 69 | 23 | 46 | 44 | |
| 2 | Zeeburgia avv 7 | 20 | 12 | 4 | 4 | 76 | 37 | 39 | 40 | |
| 3 | RKAVIC 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 66 | 43 | 23 | 38 | |
| 4 | Sporting Martinus 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 65 | 36 | 29 | 34 | |
| 5 | Buitenboys sc. 3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 54 | 41 | 13 | 32 | |
| 6 | WV-HEDW 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | 66 | 50 | 16 | 32 | |
| 7 | Meer De sv. 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 59 | 56 | 3 | 26 | |
| 8 | Buitenveldert sc. 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42 | 56 | -14 | 23 | |
| 9 | ASV Arsenal 6 | 19 | 5 | 0 | 14 | 32 | 89 | -57 | 15 | |
| 10 | SCPB'22 5 | 20 | 4 | 2 | 14 | 31 | 72 | -41 | 14 | |
| 11 | Ouderkerk sv. 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 25 | 82 | -57 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koedijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Forza Almere 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | WV-HEDW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | SCH '44 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | s.v. Enkhuizen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | ODIN 59 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | VVJ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | PVCV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | VVA Achterberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Hooglanderveen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Kwadijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | Buitenveldert sc. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | Loosdrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 14 | DWB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 15 | DOVO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Parkstad SV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIN 59 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | PVCV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | s.v. Enkhuizen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Forza Almere 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | WV-HEDW 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | VVJ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Koedijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 8 | SCH '44 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Zeeburgia avv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | DTA Fortius asv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Dijk De asv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andriesse, Amor | Teamspeler | |
| Bennebroek Evertsz, Jonathan | Teamspeler | |
| Boer, Bruno de | Teamspeler | |
| Bunk, Rijk | Teamspeler | |
| Dias, Mark | Teamspeler | |
| Fase, Conrad | Teamspeler | |
| Hengst, Marius den | Teamspeler | |
| Hoogendoorn, Daan | Teamspeler | |
| Hulshof, Teun | Teamspeler | |
| Kappen, Alexei | Teamspeler | |
| Kolstee, Gean | Teamspeler | |
| Matondo, Guilliano | Teamspeler | |
| Rohrman, Michiel | Teamspeler | |
| Werner, Friso | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.