Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Farshadpour, Farshad | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 15 | |
2 | TOS-Actief JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 23 | 27 | 15 | |
3 | SDW JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 15 | |
4 | Muiden sc. JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 7 | |
5 | AFC IJburg JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 32 | 4 | 7 | |
6 | WV-HEDW JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | 6 | |
7 | TABA afc JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 91 | -77 | 3 | |
8 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 15 | |
2 | RAP sv. JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
3 | AFC IJburg JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
4 | AMVJ JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
5 | AS'80 JO11-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | Hercules Zaandam sc JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
7 | Swift JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
8 | TABA afc JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius asv JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 | |
2 | Zeeburgia avv JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
3 | Dijk De asv JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | WV-HEDW JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
5 | TABA afc JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
6 | TOS-Actief JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martens, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.