Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Farshadpour, Farshad | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
2 | Muiderberg sc. JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
3 | TOS-Actief JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
4 | WV-HEDW JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
5 | Dijk De asv JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
6 | IVV JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
7 | OSV JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 1 | |
8 | AFC IJburg JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 47 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | TOS-Actief JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
3 | Diemen sv. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
4 | Real Sranang sv. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | AFC IJburg JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
6 | Zuidoost United JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
7 | TABA afc JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
8 | CTO '70 vv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO11-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | CTO '70 vv JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
3 | Muiden sc. JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
4 | Abcoude fc JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
5 | WV-HEDW JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
6 | AFC IJburg JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aoulad el Faddil, Naoufal | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.