| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sranang sv. O11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 2 | 59 | 15 | |
| 2 | GeuzenMiddenmeer O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
| 3 | WV-HEDW O11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
| 4 | Diemen sv. O11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
| 5 | TOS-Actief O11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 | -25 | 4 | |
| 6 | Meer De sv. O11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 42 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS'80 O11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 9 | |
| 2 | FC Weesp O11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
| 3 | Diemen sv. O11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
| 4 | WV-HEDW O11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
| 5 | Waterwijk asc O11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 6 | Buitenboys sc. O11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
| 7 | Buitenboys sc. O11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 0 | |
| 8 | Forza Almere O11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Dorus | Teamspeler | |
| El ftouh, Abdelaziz | Teamspeler | |
| Younis, Ethan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.