| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baas, Cornel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Amsterdam JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 21 | |
| 2 | ASV Arsenal JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 36 | 2 | 13 | |
| 3 | FC Weesp JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 12 | |
| 4 | Zuidoost United JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
| 5 | TABA afc JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
| 6 | WV-HEDW JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | 9 | |
| 7 | Ouderkerk sv. JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 45 | -17 | 6 | |
| 8 | Real Sranang sv. JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 44 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 19 | 17 | 17 | |
| 2 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 17 | |
| 3 | IVV JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
| 4 | Diemen sv. JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
| 5 | DRC JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
| 6 | WV-HEDW JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 7 | |
| 7 | SDZ JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 32 | -12 | 3 | |
| 8 | DCG Rksv JO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 32 | -21 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekhuis, Naud | Teamspeler | |
| Breure, Finn | Teamspeler | |
| Brouwer, Guus | Teamspeler | |
| Goode, Theo | Teamspeler | |
| Kuijer, EBBE | Teamspeler | |
| Lahri, Adam | Teamspeler | |
| Richmond, Jair | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.