Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Cornel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
2 | Marken sv. JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 10 | |
3 | Dijk De asv JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
4 | WV-HEDW JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
5 | AFC IJburg JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
6 | TOS-Actief JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
7 | Purmerend JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 | 0 | |
8 | GeuzenMiddenmeer JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marken sv. JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
2 | TOS-Actief JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 20 | 25 | 13 | |
3 | WV-HEDW JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
4 | GeuzenMiddenmeer JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
5 | Dijk De asv JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 8 | |
6 | Meer De sv. JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
7 | AFC IJburg JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
8 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | GeuzenMiddenmeer JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | WV-HEDW JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 4 | |
4 | Dijk De asv JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
5 | AFC IJburg JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
6 | Diemen sv. JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drubbel, Thijs | Teamspeler | |
Eijkelhof, Hidde | Teamspeler | |
Farshadpour, Hugo | Teamspeler | |
Hoekstra, Simme | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.