| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schuiling, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
| Stortelers, Toon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW JO13-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
| 2 | AFC JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
| 3 | Zeeburgia avv JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
| 4 | Diemen sv. JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
| 5 | Dijk De asv JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
| 6 | Real Sranang sv. JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenboys sc. JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
| 2 | Diemen sv. JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
| 3 | DTA Fortius asv JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 4 | BFC JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
| 5 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
| 6 | Zeeburgia avv JO13-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 7 | Dijk De asv JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
| 8 | WV-HEDW JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Club Amsterdam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alliance '22 sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Breukelen FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Buitenboys sc. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Buitenboys sc JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Candia '66 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DESTO JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DTA Fortius asv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Fortuna Wormerveer sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Forza Almere JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hollandia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hoofddorp s.v. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hoogland JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | IJsselmeervogels JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jonathan JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kolping Boys JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Koninklijke HFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LSVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Reiger Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | RODA '23 Rksv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Roda '46 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | SDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Soest SO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SVA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | WV-HEDW JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Achthoven, Joshua van | Teamspeler | Keeper |
| Berg, Saem van den | Teamspeler | |
| Blommestein, Mik | Teamspeler | |
| Bouja, Marwan | Teamspeler | Keeper |
| Campagne, Maximiliaan | Teamspeler | |
| Dijk, Sepp van | Teamspeler | |
| Doppen, Tijs | Teamspeler | |
| Eijkelhof, Pelle | Teamspeler | |
| Ibrahim, Jason | Teamspeler | |
| Jong, Faas de | Teamspeler | |
| Kist, Jari | Teamspeler | |
| Lenting, Richin | Teamspeler | |
| Olsthoorn, Koen | Teamspeler | |
| Ramkhelawan, Rishaan | Teamspeler | |
| Vosse, Kasper | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.