Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nnakuba, Collins | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 21 | |
2 | Waterwijk asc JO13-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | |
3 | WV-HEDW JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
4 | Sporting Almere JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
5 | Huizen JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
6 | TOS-Actief JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 4 | |
7 | Zuidoost United JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 46 | -37 | 4 | |
8 | AFC IJburg JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 47 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
2 | Sporting Almere JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
3 | AS'80 JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
4 | WV-HEDW JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | Almere FC JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
6 | Diemen sv. JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | ASV Blauw-Wit JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
3 | AMVJ JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | RAP sv. JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | SDZ JO13-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
6 | WV-HEDW JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | DCG Rksv JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | SDW JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
9 | Sporting Martinus JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
10 | Buitenveldert sc. JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | RODA '23 Rksv JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
12 | ASV Arsenal JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aoulad el Faddil, Naoufal | Teamspeler | |
Brugman, Joris | Teamspeler | |
Gielen, Zed | Teamspeler | |
Nnakuba, Deniz | Teamspeler | |
Tol, Keano Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.