Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
2 | WV-HEDW JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
3 | Abcoude fc JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
4 | AS'80 JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | Ouderkerk sv. JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 33 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | AFC IJburg JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
3 | Apollo 68 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
4 | GeuzenMiddenmeer JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
5 | WV-HEDW JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 9 | |
6 | RKEDO JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
7 | Kwiek 78 JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Diemen sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | Buitenboys sc. JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
6 | SCPB'22 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorzeman, Mats | Teamspeler | |
Polman tuin, Gillani | Teamspeler | |
Yumuk, Zorkan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.