Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 12 | |
2 | RODA '23 Rksv MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
3 | Zeeburgia avv MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
4 | AFC IJburg MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | RAP sv. MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | AFC MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | Hoofddorp s.v. MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
8 | WV-HEDW MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.