Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
2 | AFC IJburg MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
3 | Diemen sv. MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 13 | |
4 | WV-HEDW MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
5 | Swift MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
6 | AFC IJburg MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
7 | WV-HEDW MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
8 | RAP sv. MO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | AFC IJburg MO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
3 | WV-HEDW MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | AS'80 MO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
5 | FC Weesp MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | SVO HZM'22 MO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
7 | Muiderberg sc. MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 2 | 56 | 21 | |
2 | RODA '23 Rksv MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 18 | |
3 | RAP sv. MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Zeeburgia avv MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 9 | |
5 | Hoofddorp s.v. MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
6 | AFC IJburg MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 9 | |
7 | AFC MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
8 | WV-HEDW MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 69 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
2 | TOS-Actief MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | Kadoelen sv. MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | WV-HEDW MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | IVV MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
6 | WV-HEDW MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijkx, Hilde | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.