| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 8 | 76 | 18 | |
| 2 | Swift MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 18 | |
| 3 | FC Weesp MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 16 | 32 | 18 | |
| 4 | IVV MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
| 5 | Buitenveldert sc. MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 38 | -20 | 9 | |
| 6 | Diemen sv. MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 40 | -23 | 9 | |
| 7 | Abcoude fc MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
| 8 | CSW MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
| 9 | SVO HZM'22 MO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
| 10 | Dijk De asv MO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 32 | -18 | 5 | |
| 11 | WV-HEDW MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 44 | -23 | 3 | |
| 12 | SCPB'22 MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 65 | -61 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purmerland MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
| 2 | Dijk De asv MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 15 | |
| 3 | KFC MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 12 | |
| 4 | WV-HEDW MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
| 5 | ZOB MO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
| 6 | SVA MO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
| 7 | Kadoelen sv. MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 58 | -53 | 3 | |
| 8 | Zaandijk MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 44 | -39 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.