Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOS-Actief MO20-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
| 2 | SDOB MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
| 3 | WV-HEDW MO20-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| 4 | DRC MO20-1 (9-tal) | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
| 5 | AFC IJburg MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere FC MO20-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 18 | |
| 2 | TOS-Actief MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 15 | |
| 3 | Graveland 's MO20-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
| 4 | WV-HEDW MO20-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 5 | DESTO MO20-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
| 6 | Maarssen MO20-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
| 7 | Wasmeer MO20-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 35 | -22 | 5 | |
| 8 | Soest SO MO20-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Geen informatie