| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grand, Detlef Le | Technische staf | Trainer/coach |
| McTavish, Robert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Nijsen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick O23-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
| 2 | TOGB O23-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
| 3 | Volendam (rkav) O23-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
| 4 | WV-HEDW O23-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
| 5 | Koninklijke HFC O23-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 8 | |
| 6 | ARC O23-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
| 7 | Katwijk O23-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 8 | ADO '20 O23-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | TOS-Actief O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ADO '20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Always Forward O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Amsterdam O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AMVJ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Buitenboys sc. O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Buitenboys sc. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Buitenboys sc. O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Buitenveldert sc. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DCG Rksv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Diemen sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DIOS sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DOVO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Focus '07 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | HBC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hillegom sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hoogland O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hooglanderveen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | HSV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Huizen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | AFC IJburg O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ilpendam O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jong Hercules O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | JVC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kampong O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kolping Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Koninklijke HFC O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Koninklijke HFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Legmeervogels O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Maarssen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | OSM '75 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | OSV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Ouderkerk sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | sv Parkhout O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Parkstad SV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Purmersteijn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | PVCV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Roda '46 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Schagen United O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | SCPB'22 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Sloterdijk avv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Soest SO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Spakenburg O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Volendam (rkav) O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | VRC O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | VRC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Wasmeer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | WV-HEDW O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Zuidoost United O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ZVC '22 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakhcha, Adam | Teamspeler | |
| Gool, Niels van | Teamspeler | |
| Hendriks, Yairo | Teamspeler | |
| Hingh, Sam de | Teamspeler | |
| Hoogland, Jaden | Teamspeler | |
| Ilchenko, Andrii | Teamspeler | |
| Kanteh, Papa | Teamspeler | |
| Koendan, Vicky Jay | Teamspeler | |
| Köymen, Burak | Teamspeler | |
| Maresz, Adam Kyle | Teamspeler | |
| Molema, Joe | Teamspeler | |
| Nagel, Seppe van der | Teamspeler | |
| Roerink, Thijs | Teamspeler | |
| Sluis, Kaja van der | Teamspeler | |
| Stouthart, Tim | Teamspeler | |
| Weijer, Nour | Teamspeler | |
| Wesenhagen, Mik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.